Mantherm HT是一种具有良好热稳定性的合成导热油。它以其优异的性能在345℃的高温下使用。其性能与首诺Therminol 66相当。
典型特性
性质 | 典型数据 | |
外观 | 淡黄色 | |
密度@15℃ | 1010 | |
倾点℃ | -21 | |
运动粘度 | cst@40℃ | 26 |
cst@100℃ | 3.6 | |
闪点℃ | 181 | |
自燃点℃ | 370 | |
热膨胀系数200℃ | 0.000825 | |
水分 | <100ppm | |
馏程 | 10% | 348 |
90% | 392 |
注:以上实验数据来自标样,不同批次产品数据会有细微不同。请咨询我们的技术支持获得详细信息。